BR POLO SHIRTS SIZE GUIDE
LADIES POLO SIZE GUIDE Slim Fit
Size | 1/2 Chest (cm) | Centre Back to Hem Length (cm) |
---|---|---|
6 | 42.5 | 63 |
8 | 45 | 64 |
10 | 47.5 | 65 |
12 | 50 | 67 |
14 | 52.5 | 69 |
16 | 55 | 71 |
18 | 57.5 | 72 |
20 | 60 | 73 |
22 | 62.5 | 74 |
UNISEX POLO SIZE GUIDE
Size | 1/2 Chest (cm) | Centre Back to Hem Length (cm) |
---|---|---|
XS | 52.5 | 69 |
S | 55 | 71 |
M | 57.5 | 73 |
L | 60 | 75 |
XL | 62.5 | 77 |
2XL | 65 | 79 |
3XL | 67.5 | 81 |
4XL | 70 | 83 |
KIDS POLO SIZE GUIDE
Size | 1/2 Chest (cm) | Centre Back to Hem Length (cm) |
---|---|---|
K4 | 34 | 45 |
K6 | 37 | 49 |
K8 | 40 | 53 |
K10 | 43 | 57 |
K12 | 46 | 61 |
K14 | 49 | 65 |
K16/XS | 52 | 67 |
Table caption