BR TEE SHIRTS SIZE GUIDE
LADIES TEE SIZE GUIDE Slim Fit
Size | 1/2 Chest (cm) | Centre Back to Hem Length (cm) |
---|---|---|
6 | 42.5 | 63 |
8 | 45 | 64 |
10 | 47.5 | 65 |
12 | 50 | 67 |
14 | 52.5 | 69 |
16 | 55 | 71 |
18 | 57.5 | 72 |
20 | 60 | 73 |
22 | 62.5 | 74 |
UNISEX TEE SIZE GUIDE
Size | 1/2 Chest (cm) | Centre Back to Hem Length (cm) |
---|---|---|
XS | 50.5 | 68 |
S | 53.5 | 70 |
M | 55.5 | 72 |
L | 58 | 74 |
XL | 60.5 | 76 |
2XL | 63 | 78 |
3XL | 65.5 | 80 |
4XL | 68 | 82 |
KIDS TEE SIZE GUIDE
Size | 1/2 Chest (cm) | Centre Back to Hem Length (cm) |
---|---|---|
K4 | 34 | 44 |
K6 | 37 | 48 |
K8 | 40 | 52 |
K10 | 43 | 56 |
K12 | 46 | 60 |
K14 | 49 | 64 |
K16/XS | 52 | 66 |
* Measurements in centimetres. Tolerance: 1-2cm.